Certification |
Module |
Objectif du Module |
Cible |
Durée |
Durée totale |
|
Certification Management |
3. Gestion des ressources humaines |
Comment assurer efficacement la gestion des ressources humaines dans une institution de microfinance. |
Connaitre les éléments de base du cadre réglementaire de travail |
Directeurs d’agence, des chefs d’équipes, chefs de services |
3 jours |
22 jours |
Identifier la relation entre la formation et la gestion de carrière | ||||||
Connaitre les principes de base de la fonction administrative | ||||||
Identifier les outils de la gestion prévisionnelle des compétences | ||||||
Mettre en place un dispositif d’évaluation des performances | ||||||
5. Marketing et Développement commercial dans une Institutions de Microfinance |
La gestion de la croissance, de la rentabilité économique et de l’impact social exigeant un dynamisme commercial que l’IMF se doit de maintenir pour assurer ses performances. |
La segmentation du marché cible |
Directeurs d’agence, des chefs d’équipes, chefs de services |
5 jours |
||
L’identification des niches de marché | ||||||
Le développement de nouveaux produits (épargne et crédit sur base de monétique) | ||||||
La stratégie marketing par le triangle de valeur | ||||||
Les études de marché (nouveaux segments, satisfaction de la clientèle, notoriété des produits) | ||||||
L’introduction et l’utilisation de la monétique dans les opérations. | ||||||
6. Cursus Managérial |
Maîtriser les outils nécessaires au management des équipes. |
Pratiquer un recadrage positif |
Directeurs d’agence, des chefs d’équipes, chefs de services |
5 jours |
||
Adapter son style de management | ||||||
Conduire des entretiens professionnels et coacher ses collaborateurs | ||||||
Gérer son temps et ses activités professionnelles | ||||||
Gérer les conflits internes | ||||||
10. Évaluer la performance financière et sociale des IMF |
Apprendre à lire et interpréter les indicateurs de performance clés et de disposer d’outils pratiques et immédiatement exploitable. |
Comprendre la situation financière et sociale d’une IMF et ainsi que son positionnement face à ces concurrents |
Directeurs d’agence, des chefs d’équipes, chefs de services |
4 jours |
||
Comprendre l’importance du suivi des indicateurs de performance dans la gestion quotidienne d’une IMF | ||||||
Calculer les indicateurs de performance financière et sociale les plus couramment utilisés et acceptés en microfinance | ||||||
Interpréter les indicateurs de performance financière et sociale | ||||||
Mettre en place un modèle d’affaires durable grâce à une évaluation des risques opérationnels encourus et une situation financière lisible | ||||||
Analyser les tendances financières et être à même de se positionner dans le secteur | ||||||
Identifier d’éventuels risques à mitiger | ||||||
Utiliser un outil logiciel rassemblant les ratios essentiels à la gestion des performances financières et sociales | ||||||
11. Gestion du risque en microfinance (2 Modules) |
Module 2 : Comprendre les quatre risques fondamentaux auxquels une IMF doit faire face afin de les gérer au quotidien de manière pragmatique. |
Mettre en place au sein de l’organisation une culture institutionnelle en faveur du contrôle du risque |
Directeurs d’agence, des chefs d’équipes, chefs de services |
5 jours |
||
Créer une cellule de Risque, savoir l’organiser et la gérer | ||||||
Analyser les quatre grands risques fondamentaux | ||||||
Apprendre à mesurer les risques | ||||||
Définir une stratégie de gestion du risque | ||||||
Apprendre à surveiller et gérer les principaux risques en utilisant les indicateurs clés | ||||||
Mise en place de processus de contrôle interne |